
c457 Bus

|
Exterior |
|||
| DIMENSIONS (mm) | |||
| Overall length | : | 12180 | |
| Front overhang | : | 2365 | |
| Rear overhang | : | 3505 | |
| Overall height | : | 3457 | |
| Overall width | : | 2500 | |
|
Interior |
|||
| Heater | 1 FRONT BOX,2X IN MIDDLE,2X AT REAR(TOTAL33000[KCAL/H]) | ||
| AIR CONDITIONER(COOLINGCAPACITY)(KCAL/H)/[B.T.U/H] | 24000-28000/96000-112000 | ||
| Ceiling cooling system | Suetrak | ||
| kitchen | Refrigerator, electrical coffeepot & water heater, water pump | ||
| Video system | Monitor 24 V, vedio 24 V with control | ||
| Driver seat | Manual adjustability, horizontally | ||
| Sanity service | Toilet, electric water tap for washing, electric siphon, ventilator | ||
|
Specifications |
|||
| CLUTCHES | : | SINGLE-DRY MFZ 430 | |
| STEERING | : | MBPOWER STEERING LS 5 F | |
| Wheel base I (mm) | : | 6055 | |
| Turning Circle (m) | : | 20.6 | |
| Fuel tank capacity (Lit) | : | 170 + 155 | |
| Tire / Rims | : | 7.5*22.5/11R22.5 | |
| BRAKE | PNEUMATIC ACTING ON FRONT AND REAR WHEELS (TWO SEPARATED CIRCUITS) | ||
| Parking brake | : | PNEUMATIC ACTING ON REAR WHEELS | |
| Additional brake | : | EXHAUSTBRAKE+DECOMPRESSION VALVE | |
| WEIGHTS (kg) | |||
| Permissible front axle load | : | 6000 | |
| Permissible drive axle load | : |
10000 |
|
| Gross weight | : |
16000 |
|
| Passenger capacity or payload [kg] or [persons] | : | 1 +1+ 40 | |
| OIL CAPACITIES / OIL TYPE | |||
| Engine oil (Lit) | : | 24+3.4 (Oil filter) / SAE 15 W40 | |
| Transmission oil (Lit) | : |
21.5 / SAE 30 (SAE 80 W90) |
|
| Power steering oil (Lit) | : | 12/ATF | |
| Differential oil (Lit) | : | 5.5/SAE 90 | |
|
Performance |
|||
| ENGINE |
|
: | OM 457 LA |
| Number of cylinders | : | 6 | |
| Displacement (cm3) | : | 11960 | |
| Performance (ps/rpm) | : | 354 / 2000 | |
| Compression ratio | : | 17.25 : 1 | |
| Maximum torque (nm / rpm) | : | 1600 / 1100 | |
| Rate of emission | : | EURO II | |
| Starter motor | : | 24 V / 7 hp | |
| Cooling system | : | WATERCIRCULATION WORKED BY A CENTRIFUGAL PUMP | |
| Gear box | : | ZF 6S - 1600 + IT Manual | |
| Gear ratios | : |
I1=6.32 I2=3.62 I3=2.15 I4=1.37 I5=1.00 I6=0.81 IR=5.81 |
|


Information from Iran Khodro
[Home] [Geography&History] [Art&Culture] [Science - Technology] [About Us] [Contact Us] |