

مشخصات فني
| LP612 | LP814 | |
|
|
تك صفحه خشك | تك صفحه خشك |
|
|
310 MF | 310 MF |
|
|
515 * 2 (CM2) | 515 * 2 (CM2) |
|
|
L S =3D | L S =3D |
|
|
3600 | 3600 |
|
|
13100 | 13100 |
|
|
100 | 100 |
|
|
نيوماتيك و هيدروليك Duplex(دو مداره) | نيوماتيك و هيدروليك Duplex(دو مداره) |
|
|
نيوماتيک | نيوماتيک |
|
|
7.5 ×16 | 7.5 ×16 |
|
|
||
|
|
3100 | 3100 |
|
|
4800 | 5700 |
|
|
6500 | 8000 |
|
|
2780 | 2850 |
|
|
24 V | 24 V |
|
|
4hp/24v | 4hp/24v |
پرچم ايران - نقشه ايران - مردم شناسي - آب و هوا - موقعيت جغرافيائي - 3000 قبل از ميلاد تا زمان معاصر - علوم و فنون |
فرهنگ و هنر - تاريخ و جغرافي - بياموزيم - تماس با ما - درباره ما - صفحه اول |